
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 19:54 | 19:56 | 2 分鐘 |
2 | 19:39 | 19:51 | 11 分鐘 | |
3 | 19:23 | 19:33 | 10 分鐘 | |
4 | 16:22 | 16:23 | 1 分鐘 | |
5 | 16:07 | 16:11 | 4 分鐘 | |
6 | 15:50 | 16:04 | 14 分鐘 | |
7 | 14:40 | 14:40 | 0 分鐘 | |
8 | 13:54 | 14:21 | 28 分鐘 | |
9 | 10:51 | 10:52 | 1 分鐘 | |
10 | 09:45 | 10:36 | 51 分鐘 | |
11 | 05:07 | 05:16 | 8 分鐘 | |
12 | 2025-06-19 | 21:59 | 22:01 | 2 分鐘 |
13 | 21:44 | 21:50 | 6 分鐘 | |
14 | 20:52 | 21:30 | 38 分鐘 | |
15 | 20:24 | 20:44 | 20 分鐘 | |
16 | 19:31 | 19:45 | 14 分鐘 | |
17 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 | |
18 | 09:06 | 09:34 | 28 分鐘 | |
19 | 06:29 | 06:33 | 4 分鐘 | |
20 | 2025-06-18 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 |
21 | 20:52 | 21:56 | 64 分鐘 | |
22 | 20:00 | 20:23 | 24 分鐘 | |
23 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 | |
24 | 15:59 | 16:02 | 2 分鐘 | |
25 | 2025-06-17 | 11:27 | 11:37 | 10 分鐘 |
26 | 03:42 | 03:43 | 1 分鐘 | |
27 | 03:27 | 03:33 | 6 分鐘 | |
28 | 03:21 | 03:22 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
30 | 2025-06-16 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 97.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
